Доставка осуществляется курьером по Москве и МО, а так же в любой регион России при помощи услуг ТК.
Оплата: Наличный, Безналичный расчет, Банковскими картами (в пункте самовывоза).
Особенности
Схема монтажа
Определение размеров:
до 25мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
25мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры рамы | Ширина мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Высота, мм | 600 | 16960 | 17550 | 18180 | 18760 | 19320 | 19930 | 20540 | 21130 | 21750 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 |
650 | 17550 | 18180 | 18760 | 19320 | 19930 | 20540 | 21130 | 21750 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | |
700 | 18180 | 18760 | 19320 | 19930 | 20540 | 21130 | 21750 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | 25270 | |
750 | 18760 | 19320 | 19930 | 20540 | 21130 | 21750 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | 26860 | 27500 | |
800 | 19320 | 19930 | 20540 | 21130 | 21750 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | 25270 | 27500 | 28190 | |
850 | 19930 | 20540 | 21130 | 21750 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | 25270 | 25890 | 28190 | 28830 | |
900 | 20540 | 21130 | 21750 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | 25270 | 25890 | 26490 | 28830 | 29500 | |
950 | 21130 | 21750 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | 25270 | 25890 | 28190 | 28830 | 29500 | 30150 | |
1000 | 21750 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | 25270 | 25890 | 26490 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | |
1050 | 22310 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | 25270 | 25890 | 28190 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | |
1100 | 22910 | 23520 | 24130 | 24710 | 25270 | 25890 | 26490 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | 32130 | |
1150 | 23520 | 24130 | 24710 | 26860 | 27500 | 28190 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | 32130 | 32780 | |
1200 | 24130 | 24710 | 25270 | 27500 | 28190 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | 32130 | 32780 | 33460 | |
1250 | 26180 | 26860 | 27500 | 28190 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | 32130 | 32780 | 33460 | 34110 | |
1300 | 26860 | 27500 | 28190 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | 32130 | 32780 | 33460 | 34110 | 34780 | |
1350 | 27500 | 28190 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | 32130 | 32780 | 33460 | 34110 | 34780 | 35420 | |
1400 | 28190 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | 32130 | 32780 | 33460 | 34110 | 34780 | 35420 | 36110 | |
1450 | 28830 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | 32130 | 32780 | 33460 | 34110 | 34780 | 35420 | 36110 | 36740 | |
1500 | 29500 | 30150 | 30830 | 31480 | 32130 | 32780 | 33460 | 34110 | 34780 | 35420 | 36110 | 36740 | 37430 |
- рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двухстворчатого исполнения считается след. обр.: люк делится пополам - смотрите стоимость получившегося люка и умножается на 2. т.е.,если люк одностворчатый 800*1200 стоит 12800 то стоимость его в двухстворчатом исполнении будет 2 цены люка 800*600: 8780*2 = 17560. |
Похожие товары