Загрузка...
Люки под покраску Пилот фото - 4Люки под покраску Пилот - 4
Люки под покраску Пилот фото - 3Люки под покраску Пилот - 3 Люки под покраску Пилот фото - 2Люки под покраску Пилот - 2 Люки под покраску Пилот фотоЛюки под покраску Пилот

Люки под покраску Пилот

Материал
Алюминий
Толщина профиля
3 мм
Заполнение дверцы
Влагостойкий гипсокартон, 12.5мм
Метод сборки
Аргонно-дуговая сварка
Ширина профиля
40 мм
Тип фиксации
Немецкие замки Haefele
Нажимной
Да
Срок производства
2 раб/дня
Тип дверцы
Распашная
Рекомендуемое место установки
Стена
Материал петли
Сталь
Резиновый уплотнитель
По периметру дверцы (долговечный)
×

Задать вопрос

Доставка осуществляется курьером по Москве и МО, а так же в любой регион России при помощи услуг ТК.

Оплата: Наличный, Безналичный расчет, Банковскими картами (в пункте самовывоза).

Особенности

Несъемный стеновой, реже потолочный люк устанавливаемый в имеющийся проем, увеличенной глубины установки.
Дополнительные опции: установка цепочки и дополнительных замков

Схема монтажа

Стандартные размеры лючка под покраску Пилот

Модель
Габариты
(ШХВХГ), мм
Размер дверцы
(ШХВ), мм
Вес, кг
Проем в свету
(ШХВ), мм
Цена, руб.
Купить
200 X 200 X 40
190x190
1
150x170
1530 руб.
200 X 300 X 40
190х290
1
150х270
1710 руб.
250 X 250 X 40
240x240
1
200x220
1710 руб.
300 X 300 X 40
290x290
2
250x270
1960 руб.
300 X 400 X 40
290x390
2
250x370
2170 руб.
300 X 500 X 40
290х490
3
250х470
2360 руб.
300 X 600 X 40
290x590
3
250x570
2540 руб.
400 X 400 X 40
390x390
3
350x370
2370 руб.
400 X 500 X 40
390x490
3
350x470
2640 руб.
400 X 600 X 40
390x590
4
350x570
2840 руб.
500 X 1000 X 40
490x990
7
450x970
4190 руб.
500 X 500 X 40
490x490
4
450x470
2870 руб.
500 X 600 X 40
490x590
4
450x570
3110 руб.
600 X 1000 X 40
590x990
8
550x970
4320 руб.
600 X 1200 X 40
590x1190
10
550x1170
4870 руб.
600 X 600 X 40
590x590
5
550x570
3340 руб.

Нестандартные размеры лючка под покраску Пилот

Определение размеров:
до 25мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
25мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения

РАЗМЕРЫ РАМЫ ШИРИНА ММ
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

ВЫСОТА, ММ

200 1460 1590 1700 1820 1940 2050 2180 2280 2600 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700
250 1590 1700 1820 1940 2050 2180 2280 2600 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830
300 1700 1820 1940 2050 2180 2280 2600 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960
350 1820 1940 2050 2180 2280 2600 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110
400 1940 2050 2180 2280 2600 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250
450 2050 2180 2280 2600 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380
500 2180 2280 2600 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610
550 2280 2600 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760
600 2600 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910
650 2710 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050
700 2840 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170
750 2970 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320
800 3120 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430
850 3220 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580
900 3450 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710
950 3600 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850
1000 3700 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980
1050 3830 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110
1100 3960 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110 6240
1150 4110 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110 6240 6740
1200 4250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110 6240 6740 6900
1250 4380 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110 6240 6740 6900 7070
1300 4610 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110 6240 6740 6900 7070 7250
1350 4760 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110 6240 6740 6900 7070 7250 7410
1400 4910 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110 6240 6740 6900 7070 7250 7410 7580
1450 5050 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110 6240 6740 6900 7070 7250 7410 7580 7740
1500 5170 5320 5430 5580 5710 5850 5980 6110 6240 6740 6900 7070 7250 7410 7580 7740 7890

 

  - рекомендовано двухстворчатое исполнение (цены приведены за одностворчатое исполнение)
- стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 800х1000 мм: ((400х1000)х2,2)=(2780х2,2)=6116 руб.
1460 руб.
в наличии
Размер (ШхВ)
X

  • Хорошевское ш, 82
  • e-mail: info@best-luki.ru
  • +7 (499) 343-17-56
  • Пон-Вс: 09.00-20.00
×

Обратный звонок